Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Empreendimento no litoral
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Pé na Areia
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Piso de alta resistência
Piso elevado
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de squash
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Shaft de telecomunicações
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Tensão (KVA)
TV a cabo
Vestiário para diaristas
Vigilância 24 horas (automóvel)
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Cobertura | Térreo | 370.0 | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 |
Cobertura | Térreo | 370.0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Cobertura | Térreo | 370.0 | - | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | 293.2 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | 293.2 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | 293.2 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 184.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 184.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | 293.2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | 293.2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | 293.2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | 293.2 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 18 | 186.0 | 295.17 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
On The Rocks, apartamentos e coberturas Pitangueiras - Guarujá
2181154-ROG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies