Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador privativo
Empreendimento no litoral
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Pé na Areia
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Piso de alta resistência
Piso elevado
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Shaft de telecomunicações
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Tensão (KVA)
TV a cabo
Vestiário para diaristas
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 190.0 | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Cobertura | Térreo | 360.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Cobertura | Térreo | 360.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | - | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Cobertura | Térreo | 360.0 | - | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | 175.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 190.0 | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | - | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Apartamento | Térreo | 190.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Cobertura | Térreo | 360.0 | - | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 160.0 | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | - | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Cobertura | Térreo | 360.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 147.96 | 204.72 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 147.96 | 204.72 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 147.96 | 204.72 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 147.96 | 204.72 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 148.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 147.96 | 204.72 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Authentique Astúrias Condominium Club, apartamentos e coberturas Jardim Astúrias - Guarujá
621299-ROG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies